| 価格 | 1042.6万〜1136.1万円 |
| 土地面積 | 約60.09坪〜約61.37坪 |
| 交通 | JR「二見浦駅」徒歩8分 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率60% 容積率200% | |
| 設備 | 中部電力、公営水道、プロパンガス、公共下水道、側溝 |
| 学区 | 二見小学校、二見中学校 |
| 備考 | スーパー、駅、郵便局も近く生活環境良!
※委託販売につき、仲介手数料は不要です。 |
| 号地 | 土地面積 価格 |
| 2 | 202.88m2 (約61.37坪) 11,361,000 円 |
| 5 | 202.87m2 (約61.37坪) 11,361,000 円 |
| 6 | 198.64m2 (約60.09坪) 10,426,000 円 |
| 9 | 198.64m2 (約60.09坪) 10,726,000 円 |
| 10 | 198.65m2 (約60.09坪) 11323,000 円 |

![]()