| 価格 | A 1110.7万〜1184.8万円 B 1110.4万〜1305.3万 |
| 土地面積 | A 55.0〜坪 B 55.0〜坪 |
| 交通 | 三交バス「馬瀬口」停徒歩約6分 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率60% 容積率200% | |
| 設備 | 中部電力、公営水道、プロパンガス、公共下水道、側溝 |
| 学区 | 神社小学校、港中学校 |
| 備考 | 下野公園近く
プライスカット馬瀬店近くです。 ※委託販売につき、仲介手数料は不要です。 |
| 号地 | 土地面積 価格 |
| 下野町A | |
| 2 | |
| 4 | 181.82m2 (約55.00坪) 1,184万円 |
| 下野町B | |
| 1 | 191.74m2 (約57.9坪) 1,265万円 |
| 2 | 191.74m2 (約58.0坪) 1,169万円 |
| 4 | 223.80m2 (約67.7坪) 12,067,000円 |
| 5 | 191.75m2 (約58.0坪) 11,104,000円 |
| 6 | 191.74m2 (約58.0坪) 12,078,000円 |
![]() ![]() ![]() |
|
![]()