| 価格 | 1,842万円 |
| 土地面積 | 52.40坪 |
| 交通 | 三交バス「南宮町」停徒歩約4分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域・第1種住居地8 |
| 建ぺい率60% 容積率300%・200% | |
| 設備 | 中部電力・公営水道・LPG・合併浄化槽 |
| 学区 | 小学校、中学校 |
| 備考 |
給水工事負担金¥250,000−円要・市納金、別途必要 建築条件付宅地 |
| 土地 | 面積 価格 |
| 2号地 | 173.24m2(約52.40坪)...18,549,000円 |
| 4号地 | 178.76m2(約54.07坪)...19,411,000円 |
| 5号地 | 187.46m2(約56.70坪)...18,427,000円 |
![]() ![]() |
![]()