
| . | 土地(仲介) 鹿海町団地なだらかな高台!!東南向き!! |
| 所在地 | 伊勢市鹿海町字西岡 |
| 価格 | 680〜920万円 |
| 土地面積 | 約51.38坪〜約53.20坪 169.86m2〜175.90m2 |
| 交通 | 三交バス「山商口」停徒歩 約5分 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ペイ率 60% 容積率 200% | |
| 設備 | 中部電力・公営水道・合併浄化槽 |
| 学区 | 四郷小学校まで約30分・五十鈴中学校まで約30分 |
| 地目 | 宅地 |
| -備考 | ※不動産手数料(税込) 売買代金×3%+6万×1.05 日当たり良好!! |
| No | 販売状況 | 金額 |
| 1 | 済 | |
| 2 | 済 | |
| 3 | 52.72坪 | 730万 |
| 4 | 53.20坪 | 720万 |
| 5 | 51.38坪 | 680万 |
| 6 | 50.61坪 | 720万 |
| 7 | 51.02坪 | 690万 |
| 8 | 71.17坪 | 920万 |
| 9 | 50.21坪 | 700万 |
| 10 | 61.23坪 | 810万 |




home back //お問い合わせ web@kitamuratochi //不動産用語集
![]()