| . | ’†ŒÃi’‡‰î)@ |
| ŠÝ’n | ˆÉ¨ŽsŒä‰’’¬‚Œü |
| ‰¿Ši | 990–œ‰~ |
| “y’n–ÊÏ | –ñ34.63’Ø@@/ 114.47‚2 |
| Œð’Ê | ‹ß“Su‹{’¬v‰w“k•à@–ñ6•ª |
| —p“r’nˆæ | ‘æ‚PŽíZ‹’nˆæ |
| Œš•¨–ÊÏ | ‚PŠKF43.06‚2@2ŠKF29.81‚2@Œv72.87‚2i–ñ22.04’Ø) |
| ŠÔŽæ‚è | @4DK |
| Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢Š¢•˜2ŠKŒš’z”NŒŽ“úEEE@º˜a61”N11ŒŽV’z |
| ŒšƒyƒC—¦@@@60“@@@@@@—eÏ—¦@@200“ | |
| Ý”õ | ’†•”“d—ÍE‡•¹ò‰»‘…EŒÂ•ÊLPG |
| Šw‹æ | Œä‰’¬ŠwZ‚܂Ŗñ2‚‹‚EŒä‰’’†ŠwZ‚܂Ŗñ2.5‚‹‚@ |
| ’n–Ú | ‘î’n |
| -”õl | ¦•s“®ŽYŽè”—¿iÅžj@@@@374,850-@@@@@ |

